SE系列回转驱动是一种集成化的传动解决方案,广泛应用于太阳能光伏跟踪系统、工程机械、工业自动化及模块化设备中。与传统齿轮传动方式相比,SE系列回转驱动采用蜗轮蜗杆结构,具备自锁功能,能够在停止状态下保持设备的稳定性与安全性。这一特性使其在风力较大的户外环境中依然能够确保光伏板或设备的精准定位,避免因意外转动带来的能量损失或安全隐患。
SE系列回转驱动以其紧凑的结构和优异的承载能力而受到市场欢迎。驱动装置内部通过高精度加工的蜗杆与回转支承相结合,不仅实现了扭矩的高效传递,还提升了整体使用寿命。其密封设计有效阻隔灰尘、水汽与杂质侵入,保证设备在恶劣环境下依然能够稳定运行,适用于沙漠、海边等复杂工况。
| 输出转矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向静荷载 | 径向静荷载 | 轴向动荷载 | 径向动荷载 | 减速比 | 精度等级 | 自锁 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE3 | 400 N.m | 1100 N.m | 2000 N.m | 30 KN | 16.6 KN | 9.6 KN | 8.4 KN | 62:1 | 0.2° | YES | 12kg | |
| 295 lbf.ft | 811 lbf.ft | 1476 lbf.ft | 6744 lbf | 3732 lbf | 2158 lbf | 1888 lbf | 62:1 | |||||
| SE5 | 600 N.m | 1800 N.m | 5000 N.m | 76 KN | 22.6 KN | 13.8 KN | 11.8 KN | 62:1 | 0.2° | YES | 12kg | |
| 443 lbf.ft | 1328 lbf.ft | 3688 lbf.ft | 17085 lbf | 5081 lbf | 3102 lbf | 2653 lbf | 62:1 | |||||
| SE7 | 1000 N.m | 13500 N.m | 10400 N.m | 133 KN | 53 KN | 32 KN | 28 KN | 73:1 | 0.2° | YES | 21kg | |
| 738 lbf.ft | 9957 lbf.ft | 7671 lbf.ft | 29900 lbf | 11915 lbf | 7194 lbf | 6295 lbf | 73:1 | |||||
| SE9 | 6.5 KN.m | 33.9 KN.m | 38.7 KN.m | 338 KN | 135 KN | 81 KN | 71 KN | 61:1 | 0.17° | YES | 49kg | |
| 4794 lbf.ft | 25×10³ lbf.ft | 29×10³ lbf.ft | 76×10³ lbf | 30×10³ lbf | 18×10³ lbf | 16×10³ lbf | 61:1 | |||||
| SE12 | 7.5 KN.m | 54.3 KN.m | 43 KN.m | 475 KN | 190 KN | 114 KN | 100 KN | 78:1 | 0.17° | YES | 61kg | |
| 5532 lbf.ft | 40×10³ lbf.ft | 32×10³ lbf.ft | 107×10³ lbf | 43×10³ lbf | 26×10³ lbf | 23×10³ lbf | 78:1 | |||||
| SE14 | 8 KN.m | 67.8 KN.m | 48 KN.m | 555 KN | 222 KN | 133 KN | 117 KN | 85:1 | 0.17° | YES | 64kg | |
| 5900 lbf.ft | 50×10³ lbf.ft | 35×10³ lbf.ft | 125×10³ lbf | 50×10³ lbf | 30×10³ lbf | 26×10³ lbf | 85:1 | |||||
| SE17 | 10 KN.m | 135.6 KN.m | 72.3 KN.m | 970 KN | 390 KN | 235 KN | 205 KN | 102:1 | 0.15° | YES | 105kg | |
| 7400 lbf.ft | 100×10³ lbf.ft | 53×10³ lbf.ft | 218×10³ lbf | 88×10³ lbf | 53×10³ lbf | 46×10³ lbf | 102:1 | |||||
| SE21 | 15 KN.m | 203 KN.m | 105.8 KN.m | 1598 KN | 640 KN | 335 KN | 335 KN | 125:1 | 0.15° | YES | 149kg | |
| 1100 lbf.ft | 150×10³ lbf.ft | 78×10³ lbf.ft | 359×10³ lbf | 144×10³ lbf | 87×10³ lbf | 75×10³ lbf | 125:1 | |||||
| SE25 | 18 KN.m | 271 KN.m | 158.3 KN.m | 2380 KN | 945 KN | 590 KN | 470 KN | 150:1 | 0.15° | YES | 204kg | |
| 13300 lbf.ft | 200×10³ lbf.ft | 117×10³ lbf.ft | 531×10³ lbf | 212×10³ lbf | 133×10³ lbf | 100×10³ lbf | 150:1 | |||||








