双排球式回转支承由上下两列钢球构成,内外圈均设有独立的滚道,结构相对简单但承载能力突出。由于采用两列钢球接触结构,其可同时承受较大的轴向力和径向力,并具备一定的倾覆力矩承载能力。与单排结构相比,双排球式回转支承在尺寸与承载之间实现了合理平衡,更适合中大口径及需要大负荷支撑的场合。该结构无需复杂的预紧处理,装配灵活,旋转阻力小,运行稳定。常见形式包括无齿、外齿和内齿三种,可满足不同驱动方式的需求。整体设计注重实用性和经济性,是常用的结构类型之一,广泛应用于起重运输机械、建筑机械及中等强度的回转平台。

| 型号 DL mm | De mm | D mm | d mm | H mm | n | φ mm | M mm | m mm | z | 参考重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023.25.500 | 257 | 616 | 384 | 106 | 20 | 18 | 16 | 5 | 72 | 126 |
| 024.25.500 | 350.4 | 616 | 384 | 106 | 20 | 18 | 16 | 6 | 59 | 128 |
| 023.25.560 | 417 | 676 | 444 | 106 | 20 | 18 | 16 | 5 | 84 | 143 |
| 024.25.560 | 410.4 | 676 | 444 | 106 | 20 | 18 | 16 | 6 | 69 | 144 |
| 023.25.630 | 482.4 | 746 | 514 | 106 | 24 | 18 | 16 | 6 | 81 | 160 |
| 024.25.630 | 475.2 | 746 | 514 | 106 | 24 | 18 | 16 | 8 | 60 | 162 |
| 023.25.710 | 560.4 | 826 | 594 | 106 | 24 | 18 | 16 | 6 | 94 | 183 |
| 024.25.710 | 555.2 | 826 | 594 | 106 | 24 | 18 | 16 | 8 | 70 | 184 |
| 023.30.800 | 619.2 | 942 | 658 | 124 | 30 | 22 | 20 | 8 | 78 | 300 |
| 024.30.800 | 614 | 942 | 658 | 124 | 30 | 22 | 20 | 10 | 62 | 301 |
| 023.30.900 | 715.2 | 1042 | 758 | 124 | 30 | 22 | 20 | 8 | 90 | 337 |
| 024.30.900 | 714 | 1042 | 758 | 124 | 30 | 22 | 20 | 10 | 72 | 335 |
| 023.30.1000 | 814 | 1142 | 858 | 124 | 36 | 22 | 20 | 10 | 82 | 371 |
| 024.30.1000 | 796.8 | 1142 | 858 | 124 | 36 | 22 | 20 | 12 | 67 | 383 |
| 023.30.1120 | 924 | 1262 | 978 | 124 | 36 | 22 | 20 | 10 | 93 | 429 |
| 024.30.1120 | 916.8 | 1262 | 978 | 124 | 36 | 22 | 20 | 12 | 77 | 432 |
| 023.40.1250 | 1012.8 | 1426 | 1074 | 160 | 40 | 26 | 24 | 12 | 85 | 746 |
| 024.40.1250 | 1013.6 | 1426 | 1074 | 160 | 40 | 26 | 24 | 14 | 73 | 741 |
| 023.40.1400 | 1156.8 | 1576 | 1224 | 160 | 40 | 26 | 24 | 12 | 97 | 850 |
| 024.40.1400 | 1153.6 | 1576 | 1224 | 160 | 40 | 26 | 24 | 14 | 83 | 850 |
| 023.40.1600 | 1349.6 | 1776 | 1424 | 160 | 45 | 26 | 24 | 14 | 97 | 979 |
| 024.40.1600 | 1350.4 | 1776 | 1424 | 160 | 45 | 26 | 24 | 16 | 85 | 972 |
| 023.40.1800 | 1545.6 | 1976 | 1624 | 160 | 45 | 26 | 24 | 14 | 111 | 1117 |
| 024.40.1800 | 1542.4 | 1976 | 1624 | 160 | 45 | 26 | 24 | 16 | 97 | 1116 |
| 023.50.2000 | 1702.4 | 2215 | 1785 | 190 | 48 | 33 | 30 | 16 | 107 | 1733 |
| 024.50.2000 | 1699.2 | 2215 | 1785 | 190 | 48 | 33 | 30 | 18 | 95 | 1732 |
| 023.50.2240 | 1942.4 | 2455 | 2025 | 190 | 48 | 33 | 30 | 16 | 122 | 1956 |
| 024.50.2240 | 1933.2 | 2455 | 2025 | 190 | 48 | 33 | 30 | 18 | 108 | 1973 |
| 023.50.2500 | 2203.2 | 2715 | 2285 | 190 | 56 | 33 | 30 | 18 | 123 | 2164 |
| 024.50.2500 | 2188 | 2715 | 2285 | 190 | 56 | 33 | 30 | 20 | 110 | 2204 |
| 023.50.2800 | 2491.2 | 3015 | 2585 | 190 | 56 | 33 | 30 | 18 | 139 | 2486 |
| 024.50.2800 | 2488 | 3015 | 2585 | 190 | 56 | 33 | 30 | 20 | 125 | 2485 |
| 023.60.3150 | 2768 | 3428 | 2872 | 226 | 56 | 45 | 42 | 20 | 139 | 4137 |
| 024.60.3150 | 2758.8 | 3428 | 2872 | 226 | 56 | 45 | 42 | 22 | 126 | 4167 |
| 023.60.3550 | 3168 | 3828 | 3272 | 226 | 56 | 45 | 42 | 20 | 159 | 4700 |
| 024.60.3550 | 3176.8 | 3828 | 3272 | 226 | 56 | 45 | 42 | 22 | 145 | 4627 |
| 023.60.4000 | 3616.8 | 4278 | 3722 | 226 | 60 | 45 | 42 | 22 | 165 | 5298 |
| 024.60.4000 | 3610 | 4278 | 3722 | 226 | 60 | 45 | 42 | 25 | 145 | 5309 |
| 023.60.4500 | 4122.8 | 4778 | 4222 | 226 | 60 | 45 | 42 | 22 | 188 | 5952 |
| 024.60.4500 | 4110 | 4778 | 4222 | 226 | 60 | 45 | 42 | 25 | 165 | 6011 |

| 型号 DL mm | De mm | D mm | d mm | H mm | n | φ mm | M mm | m mm | z | 参考重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.25.500 | 644 | 616 | 384 | 106 | 20 | 18 | 16 | 5 | 126 | 130 |
| 022.25.500 | 646. 8 | 616 | 384 | 106 | 20 | 18 | 16 | 6 | 105 | 130 |
| 021.25.560 | 704 | 676 | 444 | 106 | 20 | 18 | 16 | 5 | 138 | 146 |
| 022.25.560 | 706. 8 | 676 | 444 | 106 | 20 | 18 | 16 | 6 | 115 | 147 |
| 021.25.630 | 790. 8 | 746 | 514 | 106 | 24 | 18 | 16 | 6 | 129 | 173 |
| 022.25.630 | 790. 4 | 746 | 514 | 106 | 24 | 18 | 16 | 8 | 96 | 170 |
| 021.25.710 | 862. 8 | 826 | 594 | 106 | 24 | 18 | 16 | 6 | 141 | 190 |
| 022.25.710 | 862. 4 | 826 | 594 | 106 | 24 | 18 | 16 | 8 | 105 | 187 |
| 021.30.800 | 982. 4 | 942 | 658 | 124 | 30 | 22 | 20 | 8 | 120 | 305 |
| 022.30.800 | 988 | 942 | 658 | 124 | 30 | 22 | 20 | 10 | 96 | 307 |
| 021.30.900 | 1086.4 | 1042 | 758 | 124 | 30 | 22 | 20 | 8 | 133 | 349 |
| 022.30.900 | 1088 | 1042 | 758 | 124 | 30 | 22 | 20 | 10 | 106 | 348 |
| 021.30.1000 | 1198 | 1142 | 858 | 124 | 36 | 22 | 20 | 10 | 117 | 396 |
| 022.30.1000 | 1197.6 | 1142 | 858 | 124 | 36 | 22 | 20 | 12 | 97 | 391 |
| 021.30.1120 | 1318 | 1262 | 978 | 124 | 36 | 22 | 20 | 10 | 129 | 445 |
| 022.30.1120 | 1317.6 | 1262 | 978 | 124 | 36 | 22 | 20 | 12 | 107 | 439 |
| 021.40.1250 | 1497.6 | 1426 | 1074 | 160 | 40 | 26 | 24 | 12 | 122 | 784 |
| 022.40.1250 | 1495.2 | 1426 | 1074 | 160 | 40 | 26 | 24 | 14 | 104 | 774 |
| 021.40.1400 | 1641.6 | 1576 | 1224 | 160 | 40 | 26 | 24 | 12 | 134 | 870 |
| 022.40.1400 | 1649.2 | 1576 | 1224 | 160 | 40 | 26 | 24 | 14 | 115 | 878 |
| 021.40.1600 | 1845.2 | 1776 | 1424 | 160 | 45 | 26 | 24 | 14 | 129 | 995 |
| 022.40.1600 | 1852.8 | 1776 | 1424 | 160 | 45 | 26 | 24 | 16 | 113 | 1003 |
| 021.40.1800 | 2055.2 | 1976 | 1624 | 160 | 45 | 26 | 24 | 14 | 144 | 1147 |
| 022.40.1800 | 2060.8 | 1976 | 1624 | 160 | 45 | 26 | 24 | 16 | 126 | 1151 |
| 021.50.2000 | 2300.8 | 2215 | 1785 | 190 | 48 | 33 | 30 | 16 | 141 | 1794 |
| 022.50.2000 | 2300.4 | 2215 | 1785 | 190 | 48 | 33 | 30 | 18 | 125 | 1780 |
| 021.50.2240 | 2540.8 | 2455 | 2025 | 190 | 48 | 33 | 30 | 16 | 156 | 2017 |
| 022.50.2240 | 2552.4 | 2455 | 2025 | 190 | 48 | 33 | 30 | 18 | 139 | 2048 |
| 021.50.2500 | 2804.4 | 2715 | 2285 | 190 | 56 | 33 | 30 | 18 | 153 | 2246 |
| 022.50.2500 | 2816 | 2715 | 2285 | 190 | 56 | 33 | 30 | 20 | 138 | 2280 |
| 021.50.2800 | 3110.4 | 3015 | 2585 | 190 | 56 | 33 | 30 | 18 | 170 | 2553 |
| 022.50.2800 | 3116 | 3015 | 2585 | 190 | 56 | 33 | 30 | 20 | 153 | 2563 |
| 021.60.3150 | 3536 | 3428 | 2872 | 226 | 56 | 45 | 42 | 20 | 174 | 4428 |
| 022.60.3150 | 3537.6 | 3429 | 2873 | 227 | 57 | 46 | 43 | 22 | 158 | 4414 |
| 021.60.3550 | 3936 | 3828 | 3272 | 226 | 56 | 45 | 42 | 20 | 194 | 5012 |
| 022.60.3550 | 3933.6 | 3828 | 3272 | 226 | 56 | 45 | 42 | 22 | 176 | 4967 |
| 021.60.4000 | 4395.6 | 4278 | 3722 | 226 | 60 | 45 | 42 | 22 | 197 | 5706 |
| 022.60.4000 | 4395 | 4278 | 3722 | 226 | 60 | 45 | 42 | 25 | 173 | 5656 |
| 021.60.4500 | 4879.6 | 4778 | 4222 | 226 | 60 | 45 | 42 | 22 | 219 | 6293 |
| 022.60.4500 | 4895 | 4778 | 4222 | 226 | 60 | 45 | 42 | 25 | 193 | 6385 |

| 型号 DL mm | D mm | d mm | H mm | n | φ mm | M mm | 参考重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020.25.500 | 616 | 384 | 106 | 20 | 18 | 16 | 121 |
| 020.25.560 | 676 | 444 | 106 | 20 | 18 | 16 | 136 |
| 020.25.630 | 746 | 514 | 106 | 24 | 18 | 16 | 152 |
| 020.25.710 | 826 | 594 | 106 | 24 | 18 | 16 | 172 |
| 020.30.800 | 942 | 658 | 124 | 30 | 22 | 20 | 284 |
| 020.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 30 | 22 | 20 | 316 |
| 020.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 36 | 22 | 20 | 349 |
| 020.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 36 | 22 | 20 | 394 |
| 020.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 40 | 26 | 24 | 709 |
| 020.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 40 | 26 | 24 | 787 |
| 020.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 45 | 26 | 24 | 899 |
| 020.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | 45 | 26 | 24 | 1018 |
| 020.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 48 | 33 | 30 | 1586 |
| 020.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 48 | 33 | 30 | 1789 |
| 020.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 56 | 33 | 30 | 1990 |
| 020.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 56 | 33 | 30 | 2243 |
| 020.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 56 | 45 | 42 | 3762 |
| 020.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 56 | 45 | 42 | 4272 |
| 020.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | 60 | 45 | 42 | 4828 |
| 020.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | 60 | 45 | 42 | 5465 |








评价
目前还没有评价