V系列立式回转驱动是一款专为太阳能光伏跟踪系统及立式安装需求而研发的传动装置。与常见的水平式结构不同,V系列采用立式安装方式,结构紧凑,占用空间小,能够有效提升光伏电站在有限场地内的布局效率。其核心部件由精密加工的蜗轮蜗杆与回转支承组合而成,保证了高承载能力与稳定的扭矩传递,同时具备良好的自锁性能,能够在风力较强的环境中保持光伏组件的精确角度。
此外,V系列立式回转驱动的密封设计能够有效抵御沙尘、雨水和高温等恶劣环境影响,确保设备长期稳定运行。其模块化接口支持直流电机、交流电机及液压驱动的灵活配置,满足不同客户的多样化需求。对于安装与运维环节,立式结构使得操作更加简便,减少了施工时间与后期维护成本。
凭借高效的追踪能力、稳定的传动性能和可靠的环境适应性,V系列立式回转驱动已成为光伏产业推动绿色能源发展的重要助力。
| 型号 | 输出扭矩 | 倾覆力矩 | 保持扭矩 | 传动比 | 跟踪精度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE5 | 4.8 KN.m | 3300 N.m | 15 KN.m | 55:1 | ≤0.3° | 35kg |
| VE5 | 3542 lbf.ft | 2435 lbf.ft | 3066 lbf.ft | 55:1 | ≤0.3° | 35kg |
| VE6 | 7200 N.m | 4200 N.m | 25 KN.m | 55:1 | ≤0.3° | 33kg |
| VE6 | 5309 lbf.ft | 3099 lbf.ft | 18450 lbf.ft | 55:1 | ≤0.3° | 33kg |
| VE7 | 8500 N.m | 4500 N.m | 39 KN.m | 60:1 | ≤0.3° | 40kg |
| VE7 | 6273 lbf.ft | 3321 lbf.ft | 28782 lbf.ft | 60:1 | ≤0.3° | 40kg |
| VE8 | 11 KN.m | 5500 N.m | 45 KN.m | 50:1 | ≤0.3° | 41kg |
| VE8 | 8118 lbf.ft | 4059 lbf.ft | 33210 lbf.ft | 50:1 | ≤0.3° | 41kg |
| VE9 | 14000 N.m | 6500 N.m | 65 KN.m | 61:1 | ≤0.3° | 71kg |
| VE9 | 10332lbf.ft | 4797 lbf.ft | 47970 lbf.ft | 61:1 | ≤0.3° | 71kg |
| VE10 | 18 KN.m | 8500 N.m | 75 KN.m | 80:1 | ≤0.3° | 88kg |
| VE10 | 13284 lbf.ft | 6273 lbf.ft | 55350 lbf.ft | 80:1 | ≤0.3° | 88kg |








